Jual AC Baru Changhong, Honsu, Panasonic, Sharp, Gree, Mitshubishi, Daikin, LG, Wilayah Surabaya
CV. MARFEL JAGOAN TEKNIK INDO. melayani pembelian AC Baru , Unit AC aja atau Include paket pemasangan, pengiriman di lakukan 1 Hari setelah Pembayaran, Paket Include Pemasangan AC di lakukan hari berikutnya setelah AC sudah di kirim ke lokasi , Kami memberikan harga termurah untuk Unit AC dan kwalitas terbaik untuk Pemasangan AC (Free Ongkir Untuk Wilayah Surabaya)
AC Panasonic | Model | Made in | Daya Listrik | Harga |
Split Standart | Per Unit (Rp.) |
1/2 PK | ZN5 | China | 400 Watt | 2,600,000 |
1 PK | ZN9 | China | 800 Watt | 3,000,000 |
1/2 PK | YN5 | Indonesia | 410 Watt | 2,950,000 |
3/4 PK | YN7 | Indonesia | 700 Watt | 3,000,000 |
1 PK | YN9 | Indonesia | 850 Watt | 3,100,000 |
1,5PK | YN12 | Indonesia | 1.200 Watt | 4,050,000 |
2 PK | YN18 | Indonesia | 1.600 Watt | 5,650,000 |
2,5PK | YN24 | Indonesia | 2.200 Watt | 8,200,000 |
AC Panasonic | | | | |
Standing Floor | | | | |
3 PK | J28FFP8 | Malaysia | 4,5A (3Phase) | 17.100.000 |
5 PK | J45FFP8 | Malaysia | 8,7A (3Phase) | 23.000.000 |
| | | | |
AC Daikin | | | | |
Split Standart | | | | |
1 PK | FTP25AV | Malaysia | 800 Watt | 3,050,000 |
1/2 PK | FTV15CXV | Malaysia | 400 Watt | 3,300,000 |
3/4 PK | FTV20CXV | Malaysia | 700 Watt | 3,500,000 |
1 PK | FTV25CXV | Malaysia | 850 Watt | 3,600,000 |
1,5PK | FTV35CXV | Malaysia | 1.200 Watt | 4,450,000 |
2 PK | FTV50CXV | Malaysia | 1.600 Watt | 5.800.000 |
2,5PK | FTV60CXV | Malaysia | 2.200 Watt | 8,300,000 |
AC Daikin Thailand | | | | |
Split Standart | | | | |
1/2 PK | FTC15CXV | Thailand | 400 Watt | 3,750,000 |
3/4 PK | FTC20CXV | Thailand | 700 Watt | 3,850,000 |
1 PK | FTC25CXV | Thailand | 850 Watt | 4,050,000 |
1,5PK | FTC35CXV | Thailand | 1.200 Watt | 5,100,000 |
2 PK | FTC50CXV | Thailand | 1.600 Watt | 6,700,000 |
2,5PK | FTC60CXV | Thailand | 2.200 Watt | 9,400,000 |
Daikin Thailand | | | | |
Split Flash Inventer | | | | |
1/2 PK | FTKQ15SV | Thailand | 400 Watt | 4,400,000 |
3/4 PK | FTKQ16SV | Thailand | 700 Watt | 4,700,000 |
1 PK | FTKQ17SV | Thailand | 850 Watt | 4,900,000 |
1,5PK | FTKQ18SV | Thailand | 1.200 Watt | 6,100,000 |
2 PK | FTKQ19SV | Thailand | 1.600 Watt | 8,800,000 |
2,5PK | FTKQ20SV | Thailand | 2.200 Watt | 12,500,000 |
AC HONSU | | | | |
Split Standart | | | | |
1/2 PK | HSD6006 | China | 400 Watt | 2,500,000 |
3/4 PK | HSD6007 | China | 700 Watt | KOSONG |
1 PK | HSD6008 | China | 850 Watt | 2,600,000 |
1,5PK | HSD6009 | China | 1.200 Watt | 3,400,000 |
2 PK | HSD6010 | China | 1.600 Watt | 4,700,000 |
2,5PK | HSD6011 | China | 2.200 Watt | 6,000,000 |
AC Mitsubishi Elekric | | | | |
Split Standart | | | | |
1 PK | HP10VF | Thailand | 900Watt | 3,400,000 |
1,5 PK | HP13VF | Thailand | 1200Watt | KOSONG |
2,5PK | HP18VF | Thailand | 1700Watt | 6,000,000 |
AC Gree | | | | |
Split Standart | | | | |
1/2 PK | 3MOO3 | China | 400 Watt | 2,500,000 |
3/4 PK | 7MOO3 | China | 700 Watt | 2,900,000 |
1 PK | 9MOO3 | China | 850 Watt | 3,000,000 |
AC Gree | | | | |
Split Low Watt | | | | |
1/2 PK | 5C3E | China | 330 Watt | 3,000,000 |
3/4 PK | 7C4E | China | 460 Watt | 3,100,000 |
1 PK | 9C5E | China | 685 Watt | 3,250,000 |
1,5PK | 12C6E | China | 1.034 Watt | 4,000,000 |
2 PK | 18C7E | China | 1.560 Watt | 5,200,000 |
AC Changhong | | | | |
Split Standart | | | | |
1/2 PK | 05NVB | China | 400 Watt | 2,400,000 |
3/4 PK | 07NVB | China | 700 Watt | 2,500,000 |
1 PK | 09NVB | China | 850 Watt | 2,600,000 |
1,5PK | 12NVB | China | 1.200 Watt | 3,600,000 |
2 PK | 12NVB | China | 1.600 Watt | 4,600,000 |
AC Changhong | | | | |
Low Watt | | | | |
1/2 PK | 05RDX | China | 330 Watt | 2,500,000 |
1 PK | 09RDX | China | 700 Watt | 2,600,000 |
AC LG | | | | |
Dual Inverter | | | | |
1/2 PK | T06EV4 | Thailand | 460 Watt | 3,450,000 |
1 PK | T10EV4 | Thailand | 900Watt | 3,600,000 |
1,5 PK | T13EV4 | Thailand | 1200Watt | 4,900,000 |
2 PK | T19EV4 | Thailand | 1700Watt | 6,800,000 |
Hemat Rp. 100.000
Harga Sudah Termasuk Material Dengan Rincian:
No | Pekerjaan dan Material | Satuan | Harga |
1. | Pipa AC (Tebal0.61 1/4 dan 3/8 @70.000 | 3 mtr | 210.000 |
2. | Kabel Nym 3 x 1,5 @20.000 | 5 mtr | 100.000 |
3. | Siku Breaket Out Door @ 50.000 | 1 Set | 50.000 |
4. | Ductape @20.000 | 1 pcs | 20.000 |
5. | Pasang AC (termasuk jasa Vakum) | 1 Unit | 220.000 |
| | | |
| |
|
|
|
| | |
| TOTAL | | 600.000 |
Keterangan :
Tidak termasuk Apartemen|Gedung|Bongkar AC|Selang Pembuangan
Bongkar AC Rp. 100.000
0 Komentar